-
- 価格
- 5,500万円
-
- 種別
- マンション
-
- 表面利回り
- 9.56%
-
- 現行利回り
- 6.94%
-
- 所在地
- 沖縄県那覇市古波蔵
-
- 交通
沖縄都市モノレール線 【壺川】駅 徒歩17分 沖縄都市モノレール線 【奥武山公園駅】 徒歩17分
物件PR・詳細
・RC造の4階建てマンション!
・稼働状況良好♪9割稼働!!
・貴重な那覇アドレス!!
・沖縄都心に位置していて、アクセス良好!
・那覇空港まで車で8分!!の高アクセス!!
・観光の要、国際通りまで車で10分!!
・最寄り、壺川駅から徒歩19分!!
・修繕履歴多数!過去に全室リフォーム!!
| 築年月 | 1968/09 | 新築/中古 | |
|---|---|---|---|
| 面積 | 340.20m² | 計測方式 | |
| バルコニー | 向き | ||
| 建物階数 | 地上4階 | 部屋階数 | |
| 建物構造 | RC | ||
| 間取内容 | |||
| 駐車場 | 取引態様 | ||
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
| 土地面積 | 162.78m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
| 接道方向1 | 北 | 接道間口1 | |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 12.0m |
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | |||
| 物件番号 | NA-0905-1 | ||
| 流通形態 | 自社物 | 状態 | |
| 特記事項 | ※上記満室想定年間収入、表面利回りは満室想定賃料をもとに算出しております。 ※境界非明示 ※契約不適合免責 ※現況有姿 ※売買条件あり(1F倉庫部分) | ||
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
Contact
お問い合わせはこちらからお寄せください
お電話からのご予約・お問い合わせ
TEL03-5944-9265
営業時間 9:00~19:00
定休日 土・日・祝
WEBからのご予約・お問い合わせ

