-
- 価格
- 3,200万円
-
- 種別
- アパート
-
- 表面利回り
- 14.40%
-
- 現行利回り
- 12.98%
-
- 所在地
- 北海道伊達市末永町
-
- 交通
室蘭本線【伊達紋別】駅 徒歩24分
物件PR・詳細
・木造アパ-ト3棟バルク売り!
・満室想定利回14.40%♪
・現況稼働率9割以上!
・平成築!
・閑静な住宅街!
・近隣には保育所や公園があり、子育て世代に好立地♪
・入居者利用可能な物置有り(平成7年築、一坪分を無料で利用可能)
| 築年月 | 新築/中古 | ||
|---|---|---|---|
| 面積 | 計測方式 | ||
| バルコニー | 向き | ||
| 建物階数 | 部屋階数 | ||
| 建物構造 | 木造 | ||
| 間取内容 | |||
| 駐車場 | 取引態様 | ||
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
| 土地面積 | 773.26m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
| 接道方向1 | 東 | 接道間口1 | 18.0m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 18.0m |
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | |||
| 物件番号 | MH-0901-1 | ||
| 特記事項 | ※上記満室想定年間収入、表面利回りは満室想定賃料をもとに算出しております。 ※境界非明示 ※契約不適合免責 ※現況有姿 | ||
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
Contact
お問い合わせはこちらからお寄せください
お電話からのご予約・お問い合わせ
TEL03-5944-9265
営業時間 9:00~19:00
定休日 土・日・祝
WEBからのご予約・お問い合わせ

