-
- 価格
- 1億880万円
-
- 種別
- マンション
-
- 表面利回り
- 12.01%
-
- 現行利回り
- 8.81%
-
- 所在地
- 宮崎県日南市南郷町南町 アズーリ南郷
-
- 交通
JR日南線 【南郷】駅 徒歩3分
物件PR・詳細
・平成築!
・満室利回り:12.01%!
・2店舗中2店舗、17戸中12戸入居中!
・土地積算:8,896,736円、建物積算:80,757,584円
・町は静かで、温暖な気候が特徴!
・JR日南線 【南郷】駅 徒歩3分
| 築年月 | 2002/3 | 新築/中古 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 1160.10m² | 計測方式 | |
| バルコニー | 向き | ||
| 建物階数 | 地上5階 | 部屋階数 | |
| 建物構造 | RC | ||
| 間取内容 | |||
| 駐車場 | 取引態様 | 一般 | |
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | |
| 土地面積 | 766.96m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
| 接道方向1 | 東 | 接道間口1 | |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 8.6m |
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | |||
| 物件番号 | TA-0219 | ||
| 特記事項 | ※境界非明示 ※契約不適合免責 ※付属建物:物置、鉄筋コンクリート造コンクリート屋根平家建、5.28㎡ | ||
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
Contact
お問い合わせはこちらからお寄せください
お電話からのご予約・お問い合わせ
TEL03-5944-9265
営業時間 9:00~19:00
定休日 土・日・祝
WEBからのご予約・お問い合わせ

