-
- 価格
- 320万円
-
- 種別
- アパート
-
- 表面利回り
- 45.00%
-
- 現行利回り
- 11.25%
-
- 所在地
- 長野県伊那市 朝路荘アパート
-
- 交通
JR飯田線 【伊那北】駅 徒歩15分
物件PR・詳細
◎想定利回り45%!!
・満室時には45%!現況でも11.25%!!
◎土地積算は売価以上!!
・土地積算価格:4,848,656円
| 築年月 | 新築/中古 | 中古 | |
|---|---|---|---|
| 面積 | 324.60m² | 計測方式 | |
| バルコニー | 向き | ||
| 建物階数 | 地上2階 | 部屋階数 | |
| 建物構造 | 木造 | ||
| 間取内容 | |||
| 駐車場 | 取引態様 | 一般 | |
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 土地面積 | 361.84m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
| 接道方向1 | 西 | 接道間口1 | |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 6m |
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | |||
| 物件番号 | KA-0817-1 | ||
| 特記事項 | ※上記満室想定年間収入、表面利回りは満室想定賃料をもとに算出しております。 ※境界非明示 ※契約不適合免責 ※現況有姿 ※付帯設備継承条件 | ||
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
Contact
お問い合わせはこちらからお寄せください
お電話からのご予約・お問い合わせ
TEL03-5944-9265
営業時間 9:00~19:00
定休日 土・日・祝
WEBからのご予約・お問い合わせ

