-
- 価格
- 5,140万円
-
- 種別
- アパート
-
- 表面利回り
- 8.99%
-
- 現行利回り
- 8.17%
-
- 所在地
- 鹿児島県鹿児島市和田 コンフォート幸
-
- 交通
JR指宿枕崎線 【慈眼寺】駅 徒歩20分
物件PR・詳細
◎賃貸状況良好!!
・現況9戸中8戸賃貸中と高稼働の収益物件です!
◎築26年のRC造一棟マンション!!
・2000年築の鉄筋コンクリート造3階建!
| 築年月 | 2000/2 | 新築/中古 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 299.79m² | 計測方式 | |
| バルコニー | 向き | ||
| 建物階数 | 地上3階 | 部屋階数 | |
| 部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 9 | |
| 建物構造 | RC | ||
| 間取内容 | |||
| 駐車場 | 取引態様 | 一般 | |
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
| 土地面積 | 228.02m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 二方(除角地) |
| 接道方向1 | 南東 | 接道間口1 | |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 5.6m |
| 接道方向2 | 南西 | 接道間口2 | |
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | |||
| 物件番号 | OK-0824-2 | ||
| 特記事項 | ※上記満室想定年間収入、表面利回りは満室想定賃料をもとに算出しております。 ※賃料は売主口頭ヒアリングの為、相違する可能性あり ※境界非明示 ※契約不適合免責 ※現況有姿 ※付帯設備継承条件 | ||
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
Contact
お問い合わせはこちらからお寄せください
お電話からのご予約・お問い合わせ
TEL03-5944-9265
営業時間 9:00~19:00
定休日 土・日・祝
WEBからのご予約・お問い合わせ

