- 価格
- 980万円
- 種別
- アパート
- 表面利回り
- 21.43%
- 現行利回り
- 12.98%
-
- 所在地
- 宮城県仙台市泉区山の寺 宮城県仙台市泉区山の寺 一棟アパート
- 交通
仙台市営南北線 泉中央駅 徒歩41分
バス(山の寺三丁目北 乗12分 停歩5分)
物件PR・詳細
築年月 | 1988/3 | 新築/中古 | |
---|---|---|---|
面積 | 計測方式 | ||
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 部屋階数 | ||
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 8 | |
建物構造 | 軽量鉄骨 | ||
敷地全体面積 | 延べ床面積 | 198.52m² | |
間取内容 | |||
駐車場 | 取引態様 | 一般 | |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
土地面積 | 377.95m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 東 | 接道間口1 | |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 11m |
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | |||
特記事項 | ※上記満室想定年間収入、表面利回りは満室想定賃料をもとに算出しております。 ※現況有姿、境界非明示 ※契約不適合免責 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
Contact
お問い合わせはこちらからお寄せください
お電話からのご予約・お問い合わせ
TEL03-5944-9265
営業時間 9:00~19:00
定休日 土・日・祝
WEBからのご予約・お問い合わせ