-
- 価格
- 5,800万円
-
- 種別
- アパート
-
- 表面利回り
- 9.25%
-
- 現行利回り
- 6.57%
-
- 所在地
- 熊本県宇城市松橋町豊福
-
- 交通
バス(熊本南病院入口 停歩10分)
物件PR・詳細
・軽量鉄骨造アパート2棟バルク売り!
・総戸数10戸!
・平成11年築!
・周囲は緑の多い閑静な住宅街!
・近隣には幼稚園や保育園があり、子育て世代には嬉しい好立地♪
・高速道路までアクセス良好!
| 築年月 | 1999/01 | 新築/中古 | |
|---|---|---|---|
| 面積 | 計測方式 | ||
| バルコニー | 向き | ||
| 建物階数 | 地上2階 | 部屋階数 | |
| 建物構造 | 軽量鉄骨 | ||
| 間取内容 | |||
| 駐車場 | 取引態様 | 一般 | |
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
| 都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | |
| 土地面積 | 909.48m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
| 接道方向1 | 北西 | 接道間口1 | |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 5.3m |
| 接道方向2 | 北東 | 接道間口2 | |
| 接道種別2 | 私道 | 接道幅員2 | |
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | |||
| 物件番号 | MN-0910-1 | ||
| 流通形態 | 自社物 | 状態 | |
| 特記事項 | ※上記満室想定年間収入、表面利回りは満室想定賃料をもとに算出しております。 ※境界非明示 ※契約不適合免責 ※現況有姿 | ||
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
Contact
お問い合わせはこちらからお寄せください
お電話からのご予約・お問い合わせ
TEL03-5944-9265
営業時間 9:00~19:00
定休日 土・日・祝
WEBからのご予約・お問い合わせ



