-
- 価格
- 2,370万円
-
- 種別
- アパート
-
- 間取
- 1K
-
- 表面利回り
- 24.11%
-
- 現行利回り
- 4.61%
-
- 所在地
- 茨城県日立市小木津町 レオパレスドリームキャッスル
-
- 交通
JR常磐線 【小木津】駅 徒歩18分
物件PR・詳細
・満室想定24%の高利回り物件!
・JR常磐線 【小木津】駅 徒歩18分
・周辺にはホームセンターやコンビニ、
小中学校等あり生活便利な環境!
| 築年月 | 2001/5 | 新築/中古 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 278.24m² | 計測方式 | |
| バルコニー | 向き | ||
| 建物階数 | 地上2階 | 部屋階数 | |
| 部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 12 | |
| 建物構造 | 木造 | ||
| 間取内容 | |||
| 駐車場 | 取引態様 | 一般 | |
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
| 土地面積 | 482.18m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 四方 |
| 接道方向1 | 北 | 接道間口1 | |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 4.0m |
| 接道方向2 | 東 | 接道間口2 | |
| 接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 4.0m |
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | |||
| 物件番号 | KA-0119 | ||
| 特記事項 | ※上記満室想定年間収入、表面利回りは満室想定賃料をもとに算出しております。 ※境界非明示 ※契約不適合免責 ※レオパレス一括借り上げ契約 ※満室想定利回り、現況利回りについては募集家賃の一番低い金額を、一括借り上げ契約解除後の想定家賃として記載しております。 ※界壁工事については未補修、施工不備書面有。 | ||
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
Contact
お問い合わせはこちらからお寄せください
お電話からのご予約・お問い合わせ
TEL03-5944-9265
営業時間 9:00~19:00
定休日 土・日・祝
WEBからのご予約・お問い合わせ


