-
- 価格
- 380万円
-
- 種別
- その他
-
- 間取
- 3LDK
-
- 現行利回り
- 14.21%
-
- 所在地
- 北海道旭川市東5条 旭川市東5条戸建て
-
- 交通
JR宗谷本線、JR石北本線 【新旭川】駅 徒歩9分
物件PR・詳細
・賃貸中戸建ての販売です!
・現況利回り14.21%と高利回り物件!
・【新旭川】駅 徒歩9分と好アクセス!
・間取りは3LDKとゆったり利用できます♪
| 築年月 | 1972/6 | 新築/中古 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 68.44m² | 計測方式 | |
| バルコニー | 向き | ||
| 建物階数 | 地上2階 | 部屋階数 | |
| 建物構造 | 木造 | ||
| 間取内容 | |||
| 駐車場 | 取引態様 | 一般 | |
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
| 土地面積 | 199.15m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
| 接道方向1 | 西 | 接道間口1 | |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 8.0m |
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | |||
| 物件番号 | KA-0220 | ||
| 特記事項 | ※境界非明示 ※契約不適合免責 | ||
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
Contact
お問い合わせはこちらからお寄せください
お電話からのご予約・お問い合わせ
TEL03-5944-9265
営業時間 9:00~19:00
定休日 土・日・祝
WEBからのご予約・お問い合わせ

