-
- 価格
- 720万円
-
- 種別
- アパート
-
- 間取
- 2DK
-
- 表面利回り
- 35.00%
-
- 現行利回り
- 11.67%
-
- 所在地
- 岩手県宮古市小沢 ハイツ豊藤
-
- 交通
JR山田線 【宮古】駅 徒歩18分
物件PR・詳細
・2棟一括販売!
・満室想定利回り35%!
・約132坪のゆとりある敷地!
・【宮古】駅 徒歩18分
| 築年月 | 1983/5 | 新築/中古 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 238.46m² | 計測方式 | |
| バルコニー | 向き | ||
| 建物階数 | 地上2階 | 部屋階数 | |
| 部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 6 | |
| 建物構造 | 木造 | ||
| 間取内容 | |||
| 駐車場 | 取引態様 | 一般 | |
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | |
| 土地面積 | 436.15m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 二方(除角地) |
| 接道方向1 | 西 | 接道間口1 | |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 4.2m |
| 接道方向2 | 南東 | 接道間口2 | |
| 接道種別2 | 私道 | 接道幅員2 | |
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | |||
| 物件番号 | KA-0303 | ||
| 特記事項 | ※上記満室想定年間収入、表面利回りは満室想定賃料をもとに算出しております。 ※境界非明示 ※契約不適合免責 | ||
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
Contact
お問い合わせはこちらからお寄せください
お電話からのご予約・お問い合わせ
TEL03-5944-9265
営業時間 9:00~19:00
定休日 土・日・祝
WEBからのご予約・お問い合わせ


