-
- 価格
- 1億8,000万円
-
- 種別
- 店舗付住宅
-
- 表面利回り
- 7.74%
-
- 現行利回り
- 7.34%
-
- 所在地
- 福岡県春日市惣利 本田コーポ
-
- 交通
JR線 【大野城】駅 徒歩35分
物件PR・詳細
◎2020年外壁修繕済み!!
・平成築!
◎「白水大池公園」など大きな公園が多く、閑静な住宅街が広がるエリア!
・バス路線も発達しており、博多や天神への通勤・通学圏内!
・JR線 【大野城】駅 徒歩35分!
| 築年月 | 1994/10 | 新築/中古 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 923.30m² | 計測方式 | |
| バルコニー | 向き | ||
| 建物階数 | 地上4階 | 部屋階数 | |
| 建物構造 | 鉄骨造 | ||
| 間取内容 |
3LDK、店舗 |
||
| 駐車場 | 取引態様 | 一般 | |
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種住居地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
| 土地面積 | 743.19m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
| 接道方向1 | 北 | 接道間口1 | |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 6.0m |
| 接道方向2 | 南 | 接道間口2 | |
| 接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 22m |
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | |||
| 物件番号 | TA-0424 | ||
| 特記事項 | ※境界非明示 ※契約不適合免責 ※現況有姿 ※付帯設備継承条件 | ||
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
Contact
お問い合わせはこちらからお寄せください
お電話からのご予約・お問い合わせ
TEL03-5944-9265
営業時間 9:00~19:00
定休日 土・日・祝
WEBからのご予約・お問い合わせ

